Chapter 4 from Bjornstad (2018): Force of infection and age-dependent incidence

Interact

Let us assume we test some $n_a$ individuals of each age $a$ and find from serology that $i_a$ individuals have been previously infected. Inferring $\phi$ from this data is a standard(ish) binomial regression problem: $p(a)=1-exp(- \phi a)$ is the expected fraction infected (or seropositive) by age $a$. Thus $\log(-\log(1-p(a)))=\log(\phi)+\log(a)$, so we can estimate a constant log-FoI as the intercept from a glm with binomial error, a complimentary log-log link and log-age as a regression ‘offset. We can illustrate the approach using the pre-vaccination Measles antibody data. The data contain seroprevalence-by-age-bracket of some 300 people from around New Haven, Connecticut from blood drawn in the summer of 1957:

library(epimdr)
data(black)
black
<th scope=col>age</th><th scope=col>mid</th><th scope=col>n</th><th scope=col>pos</th><th scope=col>neg</th><th scope=col>f</th>
<span style=white-space:pre-wrap><1 </span> 0.75 10 8 2 0.8000000
1-4 2.50 21 4 17 0.1904762
5-9 7.00 41 31 10 0.7560976
10-14 12.00 52 50 2 0.9615385
15-19 17.00 30 28 2 0.9333333
20-29 25.00 38 37 1 0.9736842
30-39 35.00 51 49 2 0.9607843
40-49 45.00 35 31 4 0.8857143
<span style=white-space:pre-wrap>>50 </span>60.00 30 26 4 0.8666667

The age-profile of seroprevalence takes the characteristic shape of many pre-vaccination childhood diseases: High seroprevalence of the very young (< 1 yr) due to the presence of maternal antibodies that wanes with age, followed by rapid build-up of immunity to almost 100% seroprevalence by age 20 (fig [fig:black]). There is perhaps some evidence of loss of immunity in the elderly. We use the binomial regression scheme to estimate the log-FoI based on the data for people in the 1-40 yr groups, and compare predicted and observed seroprevalence by age ([fig:black]):

b2 = black[-c(1,8,9),]  #subsetting age brackets
#Estimate log-FoI
fit = glm(cbind(pos,neg) ~ offset(log(mid)), 
    family = binomial(link = "cloglog"), data = b2)
#Plot predicted and observed
phi = exp(coef(fit))
curve(1-exp(-phi*x), from = 0, to = 60, 
     ylab = "Seroprevalence", xlab = "Age")
points(black$mid, black$f, pch = "*", col = "red")
points(x = b2$mid, y = b2$f, pch = 8)
exp(fit$coef)
(Intercept): 0.165332852827087

png

The estimated FoI is 0.16/year, giving a predicted mean age of infection of 6 years.

More flexible $\phi$-functions

The assumption of a constant, age-invariant FoI is usually too simplistic because of age- or time-varying patterns of mixing. We can use data on prevalence of the bacterium Bordetella bronchiseptica in a rabbit breeding facility to illustrate. B. bronchiseptica is a non-immunizing, largely avirulent (though it can cause snuffles), persistent infection of rabbits. Two-hundred and fourteen rabbits of known age were swabbed nasally and tested for the bacterium.

data(rabbit)
head(rabbit)
<th scope=col>a</th><th scope=col>n</th><th scope=col>inf</th>
1.059 3
2.0 8 7
2.5 4 4
3.0 2 1
3.5 5 1
4.0 2 0

We first calculate the average FoI from the binomial regression scheme introduced above. In the breeding facility the older breeding animals are kept separate from the younger animals, so we restrict ourselves to rabbits $<1$ years old. We superimpose our fit on the plot of prevalence by age. In figure [fig:rabbit] the size of the circles is proportional to the sample size:

rabbit$notinf = rabbit$n - rabbit$inf
#Binomial regression
fit = glm(cbind(inf, notinf) ~ offset(log(a)), 
    family = binomial(link = "cloglog"),
    data = rabbit, subset = a<12)
#Plot data
symbols(rabbit$inf/rabbit$n ~ rabbit$a, circles = rabbit$n, 
     inches = 0.5, xlab = "Age", ylab = "Prevalence")
#Predicted curves for <1 and all 
phi = exp(coef(fit))
curve(1-exp(-phi*x), from = 0, to = 12, add = TRUE)
curve(1-exp(-phi*x), from = 0, to = 30, add = TRUE, lty = 2)
1/phi
(Intercept): 5.91827328566492

png

The predicted median age of infection is just under 6 months. The constant-FoI model seem to do well for up to about 15 months of age, but the model over-predicts the prevalence in older individuals. To allow for the scenario that the FoI varies with age, we need to implement our own framework (as opposed to using glm) using the maximum likelihood ideas introduced in section [sec:c2cb]. A simple model for age-specific FoI assumes a piecewise constant model , where individuals are classified into discrete age classes. For a piecewise constant model the integrand in equation [eq:p] integrates to $\phi_a (a-c_a)+ \sum_{k<a} \phi_k d_k$, where $\phi_a$ is the FoI of individuals in the $a$’th age bracket, and $c_a$ and $d_a$ are the lower cut-off age and duration of that bracket, respectively. We define a function for the integrand which takes the argument a for age, up is a vector of the upper cut-offs for each age bracket, and foi is the vector of age-specific FoI’s:

integrandpc = function(a, up, foi){
  #Find which interval a belongs to
  wh = findInterval(a, sort(c(0,up)))
  #Calculate duration of each interval
  dur = diff(sort(c(0,up)))
  #Evaluate integrand
  inte = ifelse(wh == 1, foi[1]*a, 
       sum(foi[1:(wh-1)]*dur[1:(wh-1)])+
          foi[wh]*(a-up[wh-1]))
  return(inte)
}

The negative log-likelihood function for the piecewise constant model takes arguments corresponding to log-FoI (par), age (age), number of positives (num), number tested in each age group (denom) and age-class cut-offs (up). Estimating the FoI on a log-scale (foi=exp(par)) ensures that all rates will be positive.

llik.pc = function(par, age, num, denom, up) {
    ll = 0
    for (i in 1:length(age)) {
       p = 1 - exp(-integrandpc(a=age[i], up = up, 
          foi = exp(par)))
       ll = ll + dbinom(num[i], denom[i], p, log = T)
    }
return(-ll)
}

We use 1, 4, 8, 12, 18, 24 and 30 months as cut-off points for the age-categories and assign arbitrary initial values of 0.1 for each piece of the FoI-function:

x = c(1, 4, 8, 12, 18, 24, 30)
para = rep(0.1, length(x))

For his analysis we use the optim-function (we could also use mle2) to find maximum likelihood estimates:

est = optim(par=log(para),fn=llik.pc, age=rabbit$a, 
     num=rabbit$inf,  denom=rabbit$n, up=x, 
     method="Nelder-Mead", control=list(trace=2))
  Nelder-Mead direct search function minimizer
function value for initial parameters = 70.627091
  Scaled convergence tolerance is 1.05243e-06
Stepsize computed as 0.230259
BUILD              8 73.376577 69.992539
EXTENSION         10 72.524831 68.209065
LO-REDUCTION      12 72.039597 68.209065
EXTENSION         14 71.252242 66.723042
LO-REDUCTION      16 71.023193 66.723042
LO-REDUCTION      18 70.627091 66.723042
EXTENSION         20 70.500600 65.488893
EXTENSION         22 69.992539 63.525916
LO-REDUCTION      24 68.616649 63.525916
LO-REDUCTION      26 68.209065 63.525916
REFLECTION        28 67.443654 63.293935
LO-REDUCTION      30 66.736993 63.293935
LO-REDUCTION      32 66.723042 63.293935
LO-REDUCTION      34 65.488893 63.293935
EXTENSION         36 64.279298 61.584960
LO-REDUCTION      38 64.093291 61.584960
LO-REDUCTION      40 63.954153 61.584960
LO-REDUCTION      42 63.547868 61.584960
EXTENSION         44 63.536244 60.916671
LO-REDUCTION      46 63.525916 60.916671
LO-REDUCTION      48 63.293935 60.916671
LO-REDUCTION      50 62.929887 60.916671
EXTENSION         52 62.382778 59.067972
LO-REDUCTION      54 62.095780 59.067972
LO-REDUCTION      56 61.584960 59.067972
LO-REDUCTION      58 61.565316 59.067972
EXTENSION         60 61.309788 58.044326
LO-REDUCTION      62 61.102808 58.044326
EXTENSION         64 60.916671 56.819122
LO-REDUCTION      66 60.080635 56.819122
LO-REDUCTION      68 59.557204 56.819122
LO-REDUCTION      70 59.368186 56.819122
EXTENSION         72 59.067972 56.209063
LO-REDUCTION      74 58.925916 56.209063
EXTENSION         76 58.044326 54.496513
LO-REDUCTION      78 57.359761 54.496513
LO-REDUCTION      80 57.208951 54.496513
LO-REDUCTION      82 56.991029 54.496513
LO-REDUCTION      84 56.819122 54.496513
LO-REDUCTION      86 56.290804 54.496513
LO-REDUCTION      88 56.209063 54.496513
LO-REDUCTION      90 55.678514 54.496513
LO-REDUCTION      92 55.598439 54.496513
EXTENSION         94 55.435797 54.048577
LO-REDUCTION      96 55.241465 54.048577
LO-REDUCTION      98 55.124332 54.048577
EXTENSION        100 54.942259 53.891665
EXTENSION        102 54.804349 53.326058
LO-REDUCTION     104 54.763115 53.326058
LO-REDUCTION     106 54.525127 53.326058
EXTENSION        108 54.496513 53.211699
LO-REDUCTION     110 54.159923 53.211699
REFLECTION       112 54.048577 53.003487
LO-REDUCTION     114 53.891665 53.003487
LO-REDUCTION     116 53.611130 53.003487
REFLECTION       118 53.352716 52.951346
REFLECTION       120 53.326058 52.932247
LO-REDUCTION     122 53.251431 52.889198
HI-REDUCTION     124 53.211699 52.889198
LO-REDUCTION     126 53.092364 52.889198
LO-REDUCTION     128 53.012348 52.889198
LO-REDUCTION     130 53.003487 52.885510
REFLECTION       132 52.987525 52.855935
LO-REDUCTION     134 52.959845 52.855935
EXTENSION        136 52.951346 52.812438
LO-REDUCTION     138 52.950106 52.812438
LO-REDUCTION     140 52.932247 52.812438
HI-REDUCTION     142 52.889198 52.812438
EXTENSION        144 52.885510 52.754761
LO-REDUCTION     146 52.884167 52.754761
LO-REDUCTION     148 52.856984 52.754761
LO-REDUCTION     150 52.855935 52.754761
HI-REDUCTION     152 52.837965 52.754761
EXTENSION        154 52.835756 52.738193
EXTENSION        156 52.812438 52.710775
LO-REDUCTION     158 52.801602 52.710775
LO-REDUCTION     160 52.801177 52.710775
LO-REDUCTION     162 52.797764 52.710775
REFLECTION       164 52.762494 52.709772
LO-REDUCTION     166 52.754761 52.709772
HI-REDUCTION     168 52.746775 52.709772
EXTENSION        170 52.740426 52.689098
LO-REDUCTION     172 52.738193 52.689098
LO-REDUCTION     174 52.736975 52.689098
REFLECTION       176 52.729361 52.689040
LO-REDUCTION     178 52.710775 52.689040
REFLECTION       180 52.710361 52.683867
LO-REDUCTION     182 52.709772 52.683867
REFLECTION       184 52.694633 52.674964
LO-REDUCTION     186 52.692379 52.674964
EXTENSION        188 52.689258 52.672696
LO-REDUCTION     190 52.689098 52.672696
LO-REDUCTION     192 52.689040 52.672696
LO-REDUCTION     194 52.685191 52.672696
LO-REDUCTION     196 52.683867 52.672696
LO-REDUCTION     198 52.680489 52.672696
LO-REDUCTION     200 52.677307 52.672696
EXTENSION        202 52.677003 52.667837
LO-REDUCTION     204 52.674964 52.667837
LO-REDUCTION     206 52.674548 52.667837
LO-REDUCTION     208 52.674236 52.667837
LO-REDUCTION     210 52.673884 52.667837
LO-REDUCTION     212 52.673157 52.667837
LO-REDUCTION     214 52.672696 52.667837
LO-REDUCTION     216 52.672434 52.667837
EXTENSION        218 52.671837 52.666201
EXTENSION        220 52.670747 52.662825
LO-REDUCTION     222 52.670300 52.662825
LO-REDUCTION     224 52.670144 52.662825
LO-REDUCTION     226 52.669299 52.662825
LO-REDUCTION     228 52.667979 52.662825
LO-REDUCTION     230 52.667837 52.662825
EXTENSION        232 52.666201 52.660660
EXTENSION        234 52.665349 52.658790
LO-REDUCTION     236 52.664502 52.658790
LO-REDUCTION     238 52.664037 52.658790
EXTENSION        240 52.663979 52.657737
EXTENSION        242 52.663215 52.656283
EXTENSION        244 52.662825 52.650946
LO-REDUCTION     246 52.660660 52.650946
LO-REDUCTION     248 52.659968 52.650946
LO-REDUCTION     250 52.659930 52.650946
EXTENSION        252 52.658790 52.646991
LO-REDUCTION     254 52.657737 52.646991
LO-REDUCTION     256 52.657293 52.646991
EXTENSION        258 52.656283 52.638375
LO-REDUCTION     260 52.653954 52.638375
LO-REDUCTION     262 52.653797 52.638375
EXTENSION        264 52.651014 52.630969
LO-REDUCTION     266 52.650946 52.630969
LO-REDUCTION     268 52.649617 52.630969
EXTENSION        270 52.646991 52.613139
LO-REDUCTION     272 52.645055 52.613139
LO-REDUCTION     274 52.641308 52.613139
EXTENSION        276 52.638375 52.609879
LO-REDUCTION     278 52.634698 52.609879
LO-REDUCTION     280 52.633245 52.609879
REFLECTION       282 52.630969 52.608838
HI-REDUCTION     284 52.619231 52.608838
REFLECTION       286 52.618887 52.605377
LO-REDUCTION     288 52.618189 52.605377
HI-REDUCTION     290 52.614203 52.605377
EXTENSION        292 52.613139 52.596329
HI-REDUCTION     294 52.612892 52.596329
LO-REDUCTION     296 52.610034 52.596329
HI-REDUCTION     298 52.609879 52.596329
LO-REDUCTION     300 52.608838 52.596329
LO-REDUCTION     302 52.608141 52.596329
LO-REDUCTION     304 52.607302 52.596329
EXTENSION        306 52.605377 52.591816
EXTENSION        308 52.605191 52.589462
EXTENSION        310 52.601049 52.580808
LO-REDUCTION     312 52.598607 52.580808
LO-REDUCTION     314 52.597895 52.580808
LO-REDUCTION     316 52.597300 52.580808
REFLECTION       318 52.596329 52.579661
REFLECTION       320 52.591816 52.576709
LO-REDUCTION     322 52.589462 52.576709
HI-REDUCTION     324 52.585667 52.576709
LO-REDUCTION     326 52.583747 52.576709
REFLECTION       328 52.582291 52.575985
LO-REDUCTION     330 52.582231 52.575985
LO-REDUCTION     332 52.580808 52.575985
LO-REDUCTION     334 52.579661 52.575985
LO-REDUCTION     336 52.577802 52.575985
LO-REDUCTION     338 52.577507 52.575985
LO-REDUCTION     340 52.577058 52.575985
HI-REDUCTION     342 52.576923 52.575985
LO-REDUCTION     344 52.576731 52.575985
LO-REDUCTION     346 52.576709 52.575941
LO-REDUCTION     348 52.576271 52.575941
REFLECTION       350 52.576214 52.575927
LO-REDUCTION     352 52.576206 52.575897
LO-REDUCTION     354 52.576202 52.575897
LO-REDUCTION     356 52.576144 52.575897
LO-REDUCTION     358 52.576101 52.575860
HI-REDUCTION     360 52.575985 52.575860
LO-REDUCTION     362 52.575952 52.575860
LO-REDUCTION     364 52.575941 52.575860
LO-REDUCTION     366 52.575927 52.575842
HI-REDUCTION     368 52.575925 52.575842
LO-REDUCTION     370 52.575910 52.575842
REFLECTION       372 52.575897 52.575802
HI-REDUCTION     374 52.575879 52.575802
LO-REDUCTION     376 52.575878 52.575802
LO-REDUCTION     378 52.575861 52.575802
HI-REDUCTION     380 52.575860 52.575802
LO-REDUCTION     382 52.575852 52.575802
LO-REDUCTION     384 52.575842 52.575802
LO-REDUCTION     386 52.575841 52.575802
REFLECTION       388 52.575832 52.575801
HI-REDUCTION     390 52.575830 52.575801
EXTENSION        392 52.575817 52.575776
LO-REDUCTION     394 52.575815 52.575776
EXTENSION        396 52.575810 52.575742
LO-REDUCTION     398 52.575807 52.575742
LO-REDUCTION     400 52.575802 52.575742
LO-REDUCTION     402 52.575802 52.575742
LO-REDUCTION     404 52.575801 52.575742
LO-REDUCTION     406 52.575784 52.575742
EXTENSION        408 52.575776 52.575739
REFLECTION       410 52.575776 52.575736
EXTENSION        412 52.575772 52.575686
LO-REDUCTION     414 52.575761 52.575686
LO-REDUCTION     416 52.575753 52.575686
LO-REDUCTION     418 52.575743 52.575686
EXTENSION        420 52.575742 52.575654
LO-REDUCTION     422 52.575739 52.575654
EXTENSION        424 52.575736 52.575630
EXTENSION        426 52.575706 52.575605
EXTENSION        428 52.575694 52.575553
LO-REDUCTION     430 52.575693 52.575553
EXTENSION        432 52.575686 52.575473
LO-REDUCTION     434 52.575668 52.575473
LO-REDUCTION     436 52.575654 52.575473
EXTENSION        438 52.575630 52.575356
LO-REDUCTION     440 52.575605 52.575356
LO-REDUCTION     442 52.575579 52.575356
LO-REDUCTION     444 52.575553 52.575356
EXTENSION        446 52.575494 52.575256
LO-REDUCTION     448 52.575477 52.575256
LO-REDUCTION     450 52.575473 52.575256
EXTENSION        452 52.575437 52.575224
LO-REDUCTION     454 52.575419 52.575224
LO-REDUCTION     456 52.575361 52.575224
LO-REDUCTION     458 52.575356 52.575224
LO-REDUCTION     460 52.575304 52.575224
LO-REDUCTION     462 52.575280 52.575222
LO-REDUCTION     464 52.575258 52.575222
REFLECTION       466 52.575256 52.575216
HI-REDUCTION     468 52.575249 52.575216
LO-REDUCTION     470 52.575231 52.575216
REFLECTION       472 52.575231 52.575216
LO-REDUCTION     474 52.575229 52.575216
LO-REDUCTION     476 52.575224 52.575216
EXTENSION        478 52.575224 52.575210
EXTENSION        480 52.575223 52.575202
LO-REDUCTION     482 52.575222 52.575202
LO-REDUCTION     484 52.575217 52.575202
EXTENSION        486 52.575216 52.575196
LO-REDUCTION     488 52.575216 52.575196
LO-REDUCTION     490 52.575216 52.575196
LO-REDUCTION     492 52.575211 52.575196
LO-REDUCTION     494 52.575210 52.575196
LO-REDUCTION     496 52.575209 52.575196
LO-REDUCTION     498 52.575206 52.575196
REFLECTION       500 52.575203 52.575195
Exiting from Nelder Mead minimizer
    502 function evaluations used

The maximum likelihood estimates for the log-FoI is given in est$par. The associated age-specific FoIs are:

round(exp(est$par), 4)
<ol class=list-inline>
  • 0.0626
  • 0.3712
  • 0.0573
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.0027
  • </ol>

    We can predict the age-prevalence curve and plot it as a step function.

    #Make space for left and right axes
    par(mar = c(5,5,2,5))
    #Add beginning and ends to x and y for step plot
    xvals=c(0,x)
    yvals=exp(c(est$par, est$par[7]))
    plot(xvals, yvals, type="s", xlab="age", ylab="FoI")
    
    #Superimpose predicted curve
    par(new=T)
    p = rep(0, 28)
    for (i in 1:28) {
         p[i] = 1 - exp(-integrandpc(a=i, up = x, 
            foi = exp(est$par)))
    }
    plot(p~c(1:28), ylim=c(0,1), type="l", col="red", 
         axes=FALSE, xlab=NA, ylab=NA)
    
    #Add right axis and legend
    axis(side = 4)
    mtext(side = 4, line = 4, "Prevalence")
    legend("right", legend=c("FoI", "Prevalence"),
         lty=c(1,1), col=c("black", "red"))
    

    png

    The FoI peaks perinatally and then falls to zero after the 8 month age class. This is likely due to the older breeder females being housed separately and only having contact with their kittens. used this (in combination with some other analyses; see section [sec:c13bb]) to conclude that most infections happen at a young age from infected mothers to their offspring and then among litter mates.

    A log-spline model

    An alternative non-parametric approach to the piecewise constant model is to use smoothing splines. A is a smooth curve that can take an arbitrary shape except that it is constrained to be continuous and with continuous 1st and 2nd derivatives . The popularity of splines in non-parametric regression stems from its computational tractability; A spline can be fit by multiple regression on a set of ‘basis function’-decompositions of a covariate. The gam and mgcv packages offers automated ways to fit a variety of spline-variants to binomial data (and any other error distribution within the exponential family). Unfortunately, as with the case of the piecewise constant model, fitting the log-spline model is a bit more involved because of the integration step in equation [eq:p]. The splines package has functions to create various spline-bases that can be used with lm; predict.lm can predict values for the spline given regression coefficients.

    The approach taken here is a bit cheeky in that it ‘hi-jacks’ a spline-regression object created using the bs-spline basis functions in combination with lm and use optim to update/override the regression coefficients in the lm-object until a maximum likelihood solution is found. First we set the number of degrees-of-freedom for the spline. The dl-object will end up as the hi-jacked object for the age-specific FoI .

    require(splines)
    # Degrees-of-freedom
    df = 7
    # Construct dummy lm-object
    dl = lm(inf ~ bs(a, df), data = rabbit)
    

    We write a tmpfn-function to predict the spline on a log-transformed scale to ensure that the force-of-infection (FoI) is strictly positive:

    tmpfn = function(x, dl) {
        x = predict(dl, newdata = data.frame(a = x))
        exp(x)
    }
    

    The tmpfn2-function calculates the negative log-likelihood of the FoI as we did in the foipc-function above. In contrast to the piecewise constant model, the integrated splines do not have a closed form solution so we use Rs inbuilt numerical integrator, integrate:

    tmpfn2 = function(par, data, df){
       #Dummy lm-object
       dl = lm(inf ~ bs(a,df), data = data)
       #Overwrite spline coefficients with new values
       dl$coefficients = par
       #Calculate log-likelihood 
       ll = 0
       for(i in 1:length(data$a)){
         p = 1 - exp(-integrate(tmpfn, 0, i, dl = dl)$value)
         ll = ll + dbinom(data$inf[i], data$n[i], p ,log = T)
       }
     return(-ll)
     }
    

    We use arbitrary initial values and minimize the negative log-likelihood using optim. (Warnings are turned off to avoid excessive output)

    options(warn=-1)
    para = rep(-1, df + 1)
    dspline = optim(par = para, fn = tmpfn2, data = rabbit, 
         df = df, method = "Nelder-Mead", control =
         list(trace = 2, maxit = 2000))
    options(warn=0)
    
      Nelder-Mead direct search function minimizer
    function value for initial parameters = 143.107967
      Scaled convergence tolerance is 2.13247e-06
    Stepsize computed as 0.100000
    BUILD              9 208.890158 136.838368
    LO-REDUCTION      11 160.486050 136.838368
    EXTENSION         13 154.497562 113.605482
    LO-REDUCTION      15 145.168488 113.605482
    LO-REDUCTION      17 144.918156 113.605482
    LO-REDUCTION      19 144.569912 113.605482
    LO-REDUCTION      21 143.395341 113.605482
    LO-REDUCTION      23 143.107967 113.605482
    LO-REDUCTION      25 140.960762 113.605482
    EXTENSION         27 136.838368 98.745777
    LO-REDUCTION      29 131.266359 98.745777
    LO-REDUCTION      31 129.073267 98.745777
    LO-REDUCTION      33 126.571882 98.745777
    EXTENSION         35 123.390222 85.412874
    LO-REDUCTION      37 121.494057 85.412874
    EXTENSION         39 118.281390 74.140531
    LO-REDUCTION      41 113.605482 74.140531
    LO-REDUCTION      43 105.059128 74.140531
    LO-REDUCTION      45 103.755458 74.140531
    EXTENSION         47 100.176186 63.644364
    LO-REDUCTION      49 98.745777 63.644364
    REFLECTION        51 90.193830 63.407645
    REFLECTION        53 85.412874 62.612496
    REFLECTION        55 78.453322 62.479692
    REFLECTION        57 75.706534 62.171198
    LO-REDUCTION      59 74.340958 62.171198
    LO-REDUCTION      61 74.140531 62.121451
    LO-REDUCTION      63 65.870336 62.121451
    LO-REDUCTION      65 63.644364 62.121451
    LO-REDUCTION      67 63.407645 62.121451
    LO-REDUCTION      69 62.666244 62.121451
    LO-REDUCTION      71 62.612496 62.121451
    HI-REDUCTION      73 62.493571 62.121451
    HI-REDUCTION      75 62.481437 62.121451
    LO-REDUCTION      77 62.479692 62.121451
    EXTENSION         79 62.347523 61.923681
    LO-REDUCTION      81 62.337621 61.923681
    LO-REDUCTION      83 62.293940 61.923681
    LO-REDUCTION      85 62.273725 61.923681
    EXTENSION         87 62.267333 61.869867
    LO-REDUCTION      89 62.221955 61.869867
    EXTENSION         91 62.171198 61.733317
    EXTENSION         93 62.121451 61.327030
    LO-REDUCTION      95 62.051158 61.327030
    LO-REDUCTION      97 62.047967 61.327030
    LO-REDUCTION      99 62.014560 61.327030
    EXTENSION        101 61.945396 60.883681
    LO-REDUCTION     103 61.923681 60.883681
    LO-REDUCTION     105 61.869867 60.883681
    EXTENSION        107 61.733317 60.558256
    LO-REDUCTION     109 61.484953 60.558256
    LO-REDUCTION     111 61.426583 60.558256
    LO-REDUCTION     113 61.422825 60.558256
    LO-REDUCTION     115 61.406159 60.558256
    EXTENSION        117 61.327030 60.224650
    LO-REDUCTION     119 61.171690 60.224650
    LO-REDUCTION     121 60.883681 60.224650
    REFLECTION       123 60.871040 60.215465
    LO-REDUCTION     125 60.730754 60.215465
    LO-REDUCTION     127 60.693176 60.215465
    LO-REDUCTION     129 60.594718 60.215465
    LO-REDUCTION     131 60.558256 60.215465
    LO-REDUCTION     133 60.368485 60.211146
    REFLECTION       135 60.336319 60.175697
    LO-REDUCTION     137 60.274739 60.175697
    LO-REDUCTION     139 60.273785 60.173571
    LO-REDUCTION     141 60.232724 60.173571
    EXTENSION        143 60.224650 60.089510
    LO-REDUCTION     145 60.217783 60.089510
    LO-REDUCTION     147 60.215465 60.089510
    LO-REDUCTION     149 60.211146 60.089510
    LO-REDUCTION     151 60.204384 60.089510
    LO-REDUCTION     153 60.185507 60.089510
    EXTENSION        155 60.175795 60.038540
    LO-REDUCTION     157 60.175697 60.038540
    LO-REDUCTION     159 60.173571 60.038540
    EXTENSION        161 60.157371 59.966298
    LO-REDUCTION     163 60.125594 59.966298
    LO-REDUCTION     165 60.116567 59.966298
    LO-REDUCTION     167 60.099834 59.966298
    LO-REDUCTION     169 60.096702 59.966298
    LO-REDUCTION     171 60.089510 59.966298
    LO-REDUCTION     173 60.083027 59.966298
    REFLECTION       175 60.042864 59.966293
    EXTENSION        177 60.038540 59.910884
    LO-REDUCTION     179 60.031123 59.910884
    LO-REDUCTION     181 60.026525 59.910884
    REFLECTION       183 60.016209 59.905031
    LO-REDUCTION     185 59.981918 59.905031
    EXTENSION        187 59.976385 59.873996
    LO-REDUCTION     189 59.966298 59.873996
    LO-REDUCTION     191 59.966293 59.873996
    LO-REDUCTION     193 59.946586 59.873996
    EXTENSION        195 59.937851 59.851807
    LO-REDUCTION     197 59.917763 59.851807
    LO-REDUCTION     199 59.917157 59.851807
    EXTENSION        201 59.910884 59.829838
    LO-REDUCTION     203 59.908333 59.829838
    LO-REDUCTION     205 59.905031 59.829838
    LO-REDUCTION     207 59.877899 59.829838
    LO-REDUCTION     209 59.873996 59.829838
    REFLECTION       211 59.872123 59.826785
    HI-REDUCTION     213 59.853902 59.826785
    HI-REDUCTION     215 59.852644 59.826785
    LO-REDUCTION     217 59.851807 59.826785
    EXTENSION        219 59.848868 59.807038
    LO-REDUCTION     221 59.846838 59.807038
    LO-REDUCTION     223 59.846601 59.807038
    LO-REDUCTION     225 59.842601 59.807038
    LO-REDUCTION     227 59.840188 59.807038
    EXTENSION        229 59.836438 59.789206
    EXTENSION        231 59.829838 59.775566
    LO-REDUCTION     233 59.826785 59.775566
    EXTENSION        235 59.820769 59.744107
    LO-REDUCTION     237 59.819168 59.744107
    LO-REDUCTION     239 59.813848 59.744107
    LO-REDUCTION     241 59.808522 59.744107
    EXTENSION        243 59.807038 59.713660
    LO-REDUCTION     245 59.793337 59.713660
    LO-REDUCTION     247 59.789206 59.713660
    EXTENSION        249 59.775566 59.677198
    LO-REDUCTION     251 59.774099 59.677198
    EXTENSION        253 59.762318 59.636254
    LO-REDUCTION     255 59.759325 59.636254
    LO-REDUCTION     257 59.745618 59.636254
    EXTENSION        259 59.744107 59.611910
    EXTENSION        261 59.722300 59.573051
    LO-REDUCTION     263 59.713660 59.573051
    EXTENSION        265 59.695126 59.531587
    EXTENSION        267 59.677198 59.497138
    LO-REDUCTION     269 59.662559 59.497138
    LO-REDUCTION     271 59.648718 59.497138
    REFLECTION       273 59.636254 59.492002
    LO-REDUCTION     275 59.611910 59.492002
    REFLECTION       277 59.576619 59.474978
    LO-REDUCTION     279 59.573051 59.474978
    LO-REDUCTION     281 59.531587 59.474978
    LO-REDUCTION     283 59.517237 59.474978
    LO-REDUCTION     285 59.506390 59.474978
    LO-REDUCTION     287 59.502819 59.474978
    LO-REDUCTION     289 59.498525 59.474698
    EXTENSION        291 59.497138 59.458901
    LO-REDUCTION     293 59.492002 59.458901
    HI-REDUCTION     295 59.485318 59.458901
    LO-REDUCTION     297 59.484464 59.458901
    EXTENSION        299 59.483056 59.438019
    LO-REDUCTION     301 59.482313 59.438019
    HI-REDUCTION     303 59.475503 59.438019
    HI-REDUCTION     305 59.474978 59.438019
    LO-REDUCTION     307 59.474698 59.438019
    LO-REDUCTION     309 59.467571 59.438019
    EXTENSION        311 59.464814 59.433976
    REFLECTION       313 59.463691 59.432107
    REFLECTION       315 59.461679 59.428852
    LO-REDUCTION     317 59.458901 59.428852
    EXTENSION        319 59.456410 59.412002
    LO-REDUCTION     321 59.442917 59.412002
    LO-REDUCTION     323 59.439308 59.412002
    LO-REDUCTION     325 59.438019 59.412002
    EXTENSION        327 59.433976 59.393514
    LO-REDUCTION     329 59.432107 59.393514
    EXTENSION        331 59.431142 59.379118
    LO-REDUCTION     333 59.428852 59.379118
    LO-REDUCTION     335 59.417955 59.379118
    LO-REDUCTION     337 59.414438 59.379118
    LO-REDUCTION     339 59.414073 59.379118
    LO-REDUCTION     341 59.412002 59.379118
    EXTENSION        343 59.408231 59.363015
    LO-REDUCTION     345 59.398108 59.363015
    EXTENSION        347 59.393514 59.344297
    LO-REDUCTION     349 59.392588 59.344297
    LO-REDUCTION     351 59.391621 59.344297
    LO-REDUCTION     353 59.387371 59.344297
    EXTENSION        355 59.383540 59.316214
    LO-REDUCTION     357 59.379708 59.316214
    LO-REDUCTION     359 59.379118 59.316214
    EXTENSION        361 59.365807 59.285413
    LO-REDUCTION     363 59.363015 59.285413
    LO-REDUCTION     365 59.350240 59.285413
    EXTENSION        367 59.345186 59.263699
    LO-REDUCTION     369 59.344297 59.263699
